Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
- salamandersalat
- Beiträge: 369
- Registriert: 07 Dez 2023, 17:38
- Has thanked: 233 times
- Been thanked: 93 times
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Ich hatte schon mal im RS-Forum für Verwunderung gesorgt, weil ich Kind of Blue bei ***1/2(+) angesiedelt habe. Natürlich mag ich auch einiges der frühen Jahre (kenne aber wiederum nichts vor 1956), doch In a Silent Way, A Tribute to Jack Johnson, On the Corner, Big Fun, Get Up with It, Live-Evil, Agharta, Pangaea und Dark Magus thronen über all dem. (Nur Bitches Brew zickt ein wenig, was ich schade finde, da ich das Cover so sehr mag!)
Keramikvasen geh'n jetzt wieder viel leichter kaputt.
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Das ist eine gute Präzisierung, die dann zu folgender Verteilung kommt:gypsy tail wind hat geschrieben: 08 Jul 2026, 07:28 Vielen Dank schon jetzt für die detaillierte Auswertung @atom!
Eine andere mögliche, etwas weniger feinteilige Gruppierung, grob chronologisch, aber mit Überlappungen - nähme man die Jahre 1956-60 zusammen, wäre das eindeutig die Zeit mit den meisten Punkten ... aber die Combo mit Coltrane und die Projekte mit Gil Evans sind so unterschiedlich, dass ich das nicht sinnvoll fände:atom hat geschrieben: 06 Jul 2026, 22:22 Die Stücke verteilen sich wie folgt:
Electric Period: 34
Second Great Quintet: 27
First Great Quintet: 23
Comeback: 16
Gil Evans: 12
Sextet: 11
Nonet: 9
Prestige Era: 7
Quintet: 6
Soundtrack: 2
Blue Note: 1
1949-1950: Capitol Nonet: 9
1950-1955/56: Pick-Up- und All-Star-Bands (Blue Note + Quintet + Prestige Era + Soundtrack): 12
1956-1960: Miles & Coltrane (First Great Quintet + Sextett): 34
1956-1960: Miles & Gil Evans: 12
1961-1963: Hank Mobley, George Coleman etc. (Quintet): 4
1964-1968: Second Great Quintet: 27
1969-1975: Electric Period: 34
1980-1991: Comeback: 16
(Da ist noch eine Unschärfe drin: 2 Punkte "Quintet" sind noch bei 1950-55/56 drin, weil ich nicht herausfand, wohin die gehören; 4 gehören in die Übergangsphase zwischen Coltrane und dem second quintet.)
Electric Period: 35
Miles & Coltrane: 33
Second Great Quintet: 27
Comeback: 16
Miles & Gil Evans: 12
Capitol Nonet: 9
Pick-Up- und All-Star-Bands: 9
Hank Mobley, George Coleman etc. (Quintet): 7
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Platz 5
Blue In Green [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 227 Punkte | 12 Nennungen
Das Lieblingsstück von @adlatus und @Fevers and Mirrors kommt auf 227 Punkte und ist bereits das dritte Stück von Kind of Blue, das es in die Top 20 geschafft hat.
Blue In Green [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 227 Punkte | 12 Nennungen
Das Lieblingsstück von @adlatus und @Fevers and Mirrors kommt auf 227 Punkte und ist bereits das dritte Stück von Kind of Blue, das es in die Top 20 geschafft hat.
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Platz 4
Concierto De Aranjuez [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 236 Punkte | 13 Nennungen
Das Herzstück von Sketches of Spain hätte ich sogar in der Top 3 erwartet auch wenn es in den ersten vier Listen gar keine Erwähnung gefunden hat. Der Favorit von @bonjour hatte dann aber letztendlich gar keine Chance auf einen Platz auf dem Treppchen, der Abstand war dann doch zu groß.
Concierto De Aranjuez [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 236 Punkte | 13 Nennungen
Das Herzstück von Sketches of Spain hätte ich sogar in der Top 3 erwartet auch wenn es in den ersten vier Listen gar keine Erwähnung gefunden hat. Der Favorit von @bonjour hatte dann aber letztendlich gar keine Chance auf einen Platz auf dem Treppchen, der Abstand war dann doch zu groß.
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Platz 3
Shhh / Peaceful [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 347 Punkte | 19 Nennungen
Der Opener und zugleich zentrale Anker auf In a Silent Way hat sich mit 19 Nennungen einen festen Platz auf dem Treppchen verdient. Favorit von @Doc F. und bei vielen anderen in der Top 5.
Shhh / Peaceful [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 347 Punkte | 19 Nennungen
Der Opener und zugleich zentrale Anker auf In a Silent Way hat sich mit 19 Nennungen einen festen Platz auf dem Treppchen verdient. Favorit von @Doc F. und bei vielen anderen in der Top 5.
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Platz 2
All Blues [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 357 Punkte | 20 Nennungen
Am Ende knapp vor Shhh / Peaceful. Insgesamt 20 mal genannt und der Favorit von @Pinball Wizard, @Friedrich und @kathisi. Lediglich verschmäht von @vorgarten, @gypsy tail wind und @lotterlotta.
All Blues [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 357 Punkte | 20 Nennungen
Am Ende knapp vor Shhh / Peaceful. Insgesamt 20 mal genannt und der Favorit von @Pinball Wizard, @Friedrich und @kathisi. Lediglich verschmäht von @vorgarten, @gypsy tail wind und @lotterlotta.
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Platz 1
So What [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 457 Punkte | 23 Nennungen
Die hochverdiente und uneinholbare Nummer 1 taucht in allen Listen auf und ist bei 5 Usern auf dem vordersten Rang gelandet. Ich hätte allerdings fest damit gerechnet, dass es mindestens noch eine weitere, spätere Version in eine der Fave-Listen schafft. Entweder Carnegie, Philharmonic Hall, Miles In Tokyo oder Plugged Nickel.
So What [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 457 Punkte | 23 Nennungen
Die hochverdiente und uneinholbare Nummer 1 taucht in allen Listen auf und ist bei 5 Usern auf dem vordersten Rang gelandet. Ich hätte allerdings fest damit gerechnet, dass es mindestens noch eine weitere, spätere Version in eine der Fave-Listen schafft. Entweder Carnegie, Philharmonic Hall, Miles In Tokyo oder Plugged Nickel.
serenity now!
Re: Umfrage: Die 20 besten Tracks von Miles Davis
Nochmal in Gänze
1. So What [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 457 Punkte | 23 Nennungen
2. All Blues [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 357 Punkte | 20 Nennungen
3. Shhh / Peaceful [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 347 Punkte | 19 Nennungen
4. Concierto De Aranjuez [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 236 Punkte | 13 Nennungen
5. Blue In Green [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 227 Punkte | 12 Nennungen
6. Miles Runs The Voodoo Down [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 212 Punkte | 14 Nennungen
7. Flamenco Sketches [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 192 Punkte | 12 Nennungen
8. 'Round Midnight [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 187 Punkte | 12 Nennungen
9. Milestones [Milestones (Columbia, 1958)] 179 Punkte | 12 Nennungen
10. It Never Entered My Mind [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 177 Punkte | 10 Nennungen
11. Générique [Ascenseur pour l’echafaud (Fontana, 1958)] 152 Punkte | 8 Nennungen
12. Footprints [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 151 Punkte | 9 Nennungen
13. Right Off [Jack Johnson (Columbia, 1971)] 142 Punkte | 8 Nennungen
14. Freddie Freeloader [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 124 Punkte | 9 Nennungen
15. He Loved Him Madly [Get Up with It (Columbia, 1974)] 112 Punkte | 8 Nennungen
16. Pharaoh's Dance [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 100 Punkte | 5 Nennungen
17. Black Satin [On the Corner (Columbia, 1972)] 98 Punkte | 6 Nennungen
18. Circle [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 95 Punkte | 5 Nennungen
19. Nefertiti [Nefertiti (Columbia, 1968)] 91 Punkte | 5 Nennungen
20. Mademoiselle Mabry [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 87 Punkte | 6 Nennungen
21. Bitches Brew [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 87 Punkte | 5 Nennungen
22. My Funny Valentine [My Funny Valentine – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965)] 84 Punkte | 4 Nennungen
23. Prince Of Darkness [Sorcerer (Columbia, 1967)] 83 Punkte | 5 Nennungen
24. Bye Bye Blackbird [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 71 Punkte | 5 Nennungen
25. Go Ahead John [Big Fun (Columbia, 1974)] 71 Punkte | 4 Nennungen
26. Freedom Jazz Dance [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 70 Punkte | 4 Nennungen
27. Spanish Key [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 69 Punkte | 4 Nennungen
28. Masqualero [Sorcerer (Columbia, 1967)] 68 Punkte | 4 Nennungen
29. Mood [E.S.P. (Columbia, 1965)] 66 Punkte | 4 Nennungen
30. In Your Own Sweet Way [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 63 Punkte | 4 Nennungen
30. It’s About That Time [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 63 Punkte | 4 Nennungen
30. Prelude Part 1 [Agharta (Columbia, 1975)] 63 Punkte | 4 Nennungen
33. Filles De Kilimanjaro [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 59 Punkte | 6 Nennungen
34. Fat Time [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 58 Punkte | 4 Nennungen
35. Eighty-One [E.S.P. (Columbia, 1965)] 55 Punkte | 4 Nennungen
36. In a Silent Way [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 53 Punkte | 4 Nennungen
37. The Maids of Cadiz [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 53 Punkte | 3 Nennungen
38. Summertime [Porgy and Bess (Columbia, 1959)] 51 Punkte | 4 Nennungen
39. Solar [Miles Davis Quintet (Prestige, 1954)] 51 Punkte | 3 Nennungen
39. Paraphernalia [Miles in the Sky (Columbia, 1968)] 51 Punkte | 3 Nennungen
41. Blues For Pablo [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 50 Punkte | 4 Nennungen
42. E.S.P. [E.S.P. (Columbia, 1965)] 50 Punkte | 3 Nennungen
43. Guinnevere [Circle in the Round (Columbia, 1979)] 47 Punkte | 3 Nennungen
44. Moon Dreams [Classics In Jazz (Capitol, 1954)] 45 Punkte | 3 Nennungen
45. Bag's Groove (Take 1) [Miles Davis All Stars Vol. 1 (Prestige, 1955)] 43 Punkte | 3 Nennungen
46. Maiysha [Get Up with It (Columbia, 1974)] 41 Punkte | 3 Nennungen
47. Rated X [Get Up with It (Columbia, 1974)] 40 Punkte | 3 Nennungen
48. Walkin' [Miles Davis All Star Sextet (Prestige, 1954)] 38 Punkte | 3 Nennungen
48. Dear Old Stockholm [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 38 Punkte | 3 Nennungen
48. Someday My Prince Will Come [Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961)] 38 Punkte | 3 Nennungen
51. Back Seat Betty [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 38 Punkte | 2 Nennungen
52. Orbits [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 37 Punkte | 3 Nennungen
53. Solea [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 37 Punkte | 2 Nennungen
54. On The Corner / New York Girl / Thinkin’ One Thing And Doin’ Another / Vote for Miles [On the Corner (Columbia, 1972)] 36 Punkte | 3 Nennungen
55. Sanctuary [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 35 Punkte | 2 Nennungen
56. Surrey With The Fringe On Top [Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961)] 34 Punkte | 4 Nennungen
57. Jeru [Jeru / Godchild (Capitol, 1949)] 34 Punkte | 2 Nennungen
58. Tutu [Tutu (Warner Bros., 1986)] 33 Punkte | 2 Nennungen
59. Stuff [Miles in the Sky (Columbia, 1968)] 32 Punkte | 3 Nennungen
60. Two Bass Hit [Milestones (Columbia, 1958)] 32 Punkte | 2 Nennungen
61. Frelon Brun (Brown Hornet) [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 31 Punkte | 2 Nennungen
62. John McLaughlin [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 29 Punkte | 2 Nennungen
63. Boplicity [Boplicity / Israel (Capitol, 1949)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. When I Fall In Love [Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. Milestones [Miles in Berlin (CBS, 1965)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. Ife [Big Fun (Columbia, 1974)] 26 Punkte | 2 Nennungen
67. What I Say [Live-Evil (Columbia, 1971)] 25 Punkte | 2 Nennungen
68. It’s About That Time [The Complete In a Silent Way Sessions (Columbia, 2001)] 25 Punkte | 1 Nennungen
68. Back Seat Betty [We Want Miles (Columbia, 1982)] 25 Punkte | 1 Nennungen
70. Airegin [Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957)] 24 Punkte | 3 Nennungen
70. Saeta [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 24 Punkte | 3 Nennungen
72. The Man with the Horn [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 24 Punkte | 1 Nennungen
73. If I Were a Bell [Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958)] 23 Punkte | 2 Nennungen
73. Honky Tonk [Get Up with It (Columbia, 1974)] 23 Punkte | 2 Nennungen
75. How Deep Is The Ocean? [Young Man With A Horn (Blue Note, 1953)] 23 Punkte | 1 Nennungen
75. Ife [In Concert: Live at the Philharmonic Hall (Columbia, 1973)] 23 Punkte | 1 Nennungen
75. Hannibal [Amandla (Warner Bros., 1989)] 23 Punkte | 1 Nennungen
78. Circle in the Round [Circle in the Round (Columbia, 1979)] 22 Punkte | 2 Nennungen
79. Venus de Milo [Venus De Milo / Darn That Dream (Capitol, 1950)] 22 Punkte | 1 Nennungen
79. Yesternow [Jack Johnson (Columbia, 1971)] 22 Punkte | 1 Nennungen
81. Tomaas [Tutu (Warner Bros., 1986)] 20 Punkte | 1 Nennungen
82. The Buzzard Song [Porgy and Bess (Columbia, 1959)] 19 Punkte | 2 Nennungen
82. Orange Lady [Big Fun (Columbia, 1974)] 19 Punkte | 2 Nennungen
84. Cobra [Amandla (Warner Bros., 1989)] 19 Punkte | 1 Nennungen
85. Israel [Boplicity / Israel (Capitol, 1949)] 18 Punkte | 1 Nennungen
85. Ahmad's Blues [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 18 Punkte | 1 Nennungen
85. I Fall in Love Too Easily [Seven Steps to Heaven (Columbia, 1963)] 18 Punkte | 1 Nennungen
85. Time After Time [Live Around the World (Warner Bros., 1996)] 18 Punkte | 1 Nennungen
89. Teo [Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961)] 17 Punkte | 2 Nennungen
90. Oleo [Miles Davis With Sonny Rollins (Prestige, 1954)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. Ah-Leu-Cha [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. Trane's Blues [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. My Funny Valentine [Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. Jean-Pierre [We Want Miles (Columbia, 1982)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. Star People [Star People (Columbia, 1983)] 17 Punkte | 1 Nennungen
90. Catémbe [Amandla (Warner Bros., 1989)] 17 Punkte | 1 Nennungen
97. Oleo [Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. You're My Everything [Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. On Green Dolphin Street [Jazz Track (Columbia, 1959)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. My Funny Valentine [Jazz at the Plaza Vol. 1 (Columbia, 1973)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. Stella By Starlight [My Funny Valentine – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. Pee Wee [Sorcerer (Columbia, 1967)] 16 Punkte | 1 Nennungen
97. Love For Sale [Circle in the Round (Columbia, 1979)] 16 Punkte | 1 Nennungen
104. Straight, No Chaser [Milestones (Columbia, 1958)] 15 Punkte | 1 Nennungen
104. Oleo [Complete Live At Plugged Nickel 1965 (Sony, 1992)] 15 Punkte | 1 Nennungen
104. Lonely Fire [Big Fun (Columbia, 1974)] 15 Punkte | 1 Nennungen
104. Sivad [Live-Evil (Columbia, 1971)] 15 Punkte | 1 Nennungen
108. Move [Budo / Move (Capitol, 1949)] 14 Punkte | 2 Nennungen
109. It Could Have Happen To You [Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958)] 14 Punkte | 1 Nennungen
109. The Meaning Of The Blues [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 14 Punkte | 1 Nennungen
109. No Blues [Complete Live At Plugged Nickel 1965 (Sony, 1992)] 14 Punkte | 1 Nennungen
109. My Man's Gone Now [We Want Miles (Columbia, 1982)] 14 Punkte | 1 Nennungen
113. New Rhumba [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 13 Punkte | 1 Nennungen
113. Agitation [Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago (CBS/Sony, 1976)] 13 Punkte | 1 Nennungen
113. The Sorcerer [Sorcerer (Columbia, 1967)] 13 Punkte | 1 Nennungen
116. Something I Dreamed Last Night [Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961)] 12 Punkte | 1 Nennungen
116. Billy Boy [Milestones (Columbia, 1958)] 12 Punkte | 1 Nennungen
116. Great Expectations [Big Fun (Columbia, 1974)] 12 Punkte | 1 Nennungen
116. Ursula [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 12 Punkte | 1 Nennungen
120. Florence sur les Champs Élysées [Ascenseur pour l’echafaud (Fontana, 1958)] 11 Punkte | 1 Nennungen
120. I Thought About You [Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961)] 11 Punkte | 1 Nennungen
120. On Green Dolphin Street [Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago (CBS/Sony, 1976)] 11 Punkte | 1 Nennungen
123. Godchild [Jeru / Godchild (Capitol, 1949)] 10 Punkte | 1 Nennungen
123. No Blues [In Person Friday Nights at the Blackhawk, San Francisco, Volume I (Columbia, 1961)] 10 Punkte | 1 Nennungen
123. Dolores [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 10 Punkte | 1 Nennungen
123. Pinocchio [Nefertiti (Columbia, 1968)] 10 Punkte | 1 Nennungen
123. Country Son [Miles in the Sky (Columbia, 1968)] 10 Punkte | 1 Nennungen
123. Helen Butte / Mr. Freedom X [On the Corner (Columbia, 1972)] 10 Punkte | 1 Nennungen
129. Rocker [Classics In Jazz (Capitol, 1954)] 9 Punkte | 1 Nennungen
129. Limbo [Sorcerer (Columbia, 1967)] 9 Punkte | 1 Nennungen
131. Budo [Budo / Move (Capitol, 1949)] 8 Punkte | 1 Nennungen
131. Blue 'n' Boogie [Miles Davis All Star Sextet (Prestige, 1954)] 8 Punkte | 1 Nennungen
131. Oh Bess, Oh Where's My Bess [Porgy and Bess (Columbia, 1959)] 8 Punkte | 1 Nennungen
131. Hand Jive [Nefertiti (Columbia, 1968)] 8 Punkte | 1 Nennungen
131. Recollections [The Complete Bitches Brew Sessions, 1998)] 8 Punkte | 1 Nennungen
136. A Night In Tunisia [The Musings of Miles (Prestige, 1955)] 7 Punkte | 1 Nennungen
136. Miles Ahead [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 7 Punkte | 1 Nennungen
136. Sid's Ahead [Milestones (Columbia, 1958)] 7 Punkte | 1 Nennungen
136. So Near, So Far [Seven Steps to Heaven (Columbia, 1963)] 7 Punkte | 1 Nennungen
136. Calypso Frelimo [Get Up with It (Columbia, 1974)] 7 Punkte | 1 Nennungen
141. Just Squeeze Me [Miles: The New Miles Davis Quintet (Prestige, 1956)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Blues by Five [Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. The Pan Piper (Alborada de Vigo) [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Joshua [Seven Steps to Heaven (Columbia, 1963)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Autumn Leaves [Miles in Berlin (CBS, 1965)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Maiysha [Agharta (Columbia, 1975)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Time After Time [You’re Under Arrest (Columbia, 1985)] 6 Punkte | 1 Nennungen
141. Mr. Pastorius [Amandla (Warner Bros., 1989)] 6 Punkte | 1 Nennungen
1. So What [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 457 Punkte | 23 Nennungen
2. All Blues [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 357 Punkte | 20 Nennungen
3. Shhh / Peaceful [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 347 Punkte | 19 Nennungen
4. Concierto De Aranjuez [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 236 Punkte | 13 Nennungen
5. Blue In Green [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 227 Punkte | 12 Nennungen
6. Miles Runs The Voodoo Down [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 212 Punkte | 14 Nennungen
7. Flamenco Sketches [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 192 Punkte | 12 Nennungen
8. 'Round Midnight [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 187 Punkte | 12 Nennungen
9. Milestones [Milestones (Columbia, 1958)] 179 Punkte | 12 Nennungen
10. It Never Entered My Mind [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 177 Punkte | 10 Nennungen
11. Générique [Ascenseur pour l’echafaud (Fontana, 1958)] 152 Punkte | 8 Nennungen
12. Footprints [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 151 Punkte | 9 Nennungen
13. Right Off [Jack Johnson (Columbia, 1971)] 142 Punkte | 8 Nennungen
14. Freddie Freeloader [Kind of Blue (Columbia, 1959)] 124 Punkte | 9 Nennungen
15. He Loved Him Madly [Get Up with It (Columbia, 1974)] 112 Punkte | 8 Nennungen
16. Pharaoh's Dance [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 100 Punkte | 5 Nennungen
17. Black Satin [On the Corner (Columbia, 1972)] 98 Punkte | 6 Nennungen
18. Circle [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 95 Punkte | 5 Nennungen
19. Nefertiti [Nefertiti (Columbia, 1968)] 91 Punkte | 5 Nennungen
20. Mademoiselle Mabry [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 87 Punkte | 6 Nennungen
21. Bitches Brew [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 87 Punkte | 5 Nennungen
22. My Funny Valentine [My Funny Valentine – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965)] 84 Punkte | 4 Nennungen
23. Prince Of Darkness [Sorcerer (Columbia, 1967)] 83 Punkte | 5 Nennungen
24. Bye Bye Blackbird [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 71 Punkte | 5 Nennungen
25. Go Ahead John [Big Fun (Columbia, 1974)] 71 Punkte | 4 Nennungen
26. Freedom Jazz Dance [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 70 Punkte | 4 Nennungen
27. Spanish Key [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 69 Punkte | 4 Nennungen
28. Masqualero [Sorcerer (Columbia, 1967)] 68 Punkte | 4 Nennungen
29. Mood [E.S.P. (Columbia, 1965)] 66 Punkte | 4 Nennungen
30. In Your Own Sweet Way [Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960)] 63 Punkte | 4 Nennungen
30. It’s About That Time [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 63 Punkte | 4 Nennungen
30. Prelude Part 1 [Agharta (Columbia, 1975)] 63 Punkte | 4 Nennungen
33. Filles De Kilimanjaro [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 59 Punkte | 6 Nennungen
34. Fat Time [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 58 Punkte | 4 Nennungen
35. Eighty-One [E.S.P. (Columbia, 1965)] 55 Punkte | 4 Nennungen
36. In a Silent Way [In a Silent Way (Columbia, 1969)] 53 Punkte | 4 Nennungen
37. The Maids of Cadiz [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 53 Punkte | 3 Nennungen
38. Summertime [Porgy and Bess (Columbia, 1959)] 51 Punkte | 4 Nennungen
39. Solar [Miles Davis Quintet (Prestige, 1954)] 51 Punkte | 3 Nennungen
39. Paraphernalia [Miles in the Sky (Columbia, 1968)] 51 Punkte | 3 Nennungen
41. Blues For Pablo [Miles Ahead (Columbia, 1957)] 50 Punkte | 4 Nennungen
42. E.S.P. [E.S.P. (Columbia, 1965)] 50 Punkte | 3 Nennungen
43. Guinnevere [Circle in the Round (Columbia, 1979)] 47 Punkte | 3 Nennungen
44. Moon Dreams [Classics In Jazz (Capitol, 1954)] 45 Punkte | 3 Nennungen
45. Bag's Groove (Take 1) [Miles Davis All Stars Vol. 1 (Prestige, 1955)] 43 Punkte | 3 Nennungen
46. Maiysha [Get Up with It (Columbia, 1974)] 41 Punkte | 3 Nennungen
47. Rated X [Get Up with It (Columbia, 1974)] 40 Punkte | 3 Nennungen
48. Walkin' [Miles Davis All Star Sextet (Prestige, 1954)] 38 Punkte | 3 Nennungen
48. Dear Old Stockholm [Round About Midnight (Columbia, 1957)] 38 Punkte | 3 Nennungen
48. Someday My Prince Will Come [Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961)] 38 Punkte | 3 Nennungen
51. Back Seat Betty [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 38 Punkte | 2 Nennungen
52. Orbits [Miles Smiles (Columbia, 1967)] 37 Punkte | 3 Nennungen
53. Solea [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 37 Punkte | 2 Nennungen
54. On The Corner / New York Girl / Thinkin’ One Thing And Doin’ Another / Vote for Miles [On the Corner (Columbia, 1972)] 36 Punkte | 3 Nennungen
55. Sanctuary [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 35 Punkte | 2 Nennungen
56. Surrey With The Fringe On Top [Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961)] 34 Punkte | 4 Nennungen
57. Jeru [Jeru / Godchild (Capitol, 1949)] 34 Punkte | 2 Nennungen
58. Tutu [Tutu (Warner Bros., 1986)] 33 Punkte | 2 Nennungen
59. Stuff [Miles in the Sky (Columbia, 1968)] 32 Punkte | 3 Nennungen
60. Two Bass Hit [Milestones (Columbia, 1958)] 32 Punkte | 2 Nennungen
61. Frelon Brun (Brown Hornet) [Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968)] 31 Punkte | 2 Nennungen
62. John McLaughlin [Bitches Brew (Columbia, 1970)] 29 Punkte | 2 Nennungen
63. Boplicity [Boplicity / Israel (Capitol, 1949)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. When I Fall In Love [Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. Milestones [Miles in Berlin (CBS, 1965)] 26 Punkte | 2 Nennungen
63. Ife [Big Fun (Columbia, 1974)] 26 Punkte | 2 Nennungen
67. What I Say [Live-Evil (Columbia, 1971)] 25 Punkte | 2 Nennungen
68. It’s About That Time [The Complete In a Silent Way Sessions (Columbia, 2001)] 25 Punkte | 1 Nennungen
68. Back Seat Betty [We Want Miles (Columbia, 1982)] 25 Punkte | 1 Nennungen
70. Airegin [Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957)] 24 Punkte | 3 Nennungen
70. Saeta [Sketches of Spain (Columbia, 1960)] 24 Punkte | 3 Nennungen
72. The Man with the Horn [The Man with the Horn (Columbia, 1981)] 24 Punkte | 1 Nennungen
73. If I Were a Bell [Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958)] 23 Punkte | 2 Nennungen
73. Honky Tonk [Get Up with It (Columbia, 1974)] 23 Punkte | 2 Nennungen
75. How Deep Is The Ocean? [Young Man With A Horn (Blue Note, 1953)] 23 Punkte | 1 Nennungen
75. Ife [In Concert: Live at the Philharmonic Hall (Columbia, 1973)] 23 Punkte | 1 Nennungen
75. Hannibal [Amandla (Warner Bros., 1989)] 23 Punkte | 1 Nennungen
78. Circle in the Round [Circle in the Round (Columbia, 1979)] 22 Punkte | 2 Nennungen
79. Venus de Milo [Venus De Milo / Darn That Dream (Capitol, 1950)] 22 Punkte | 1 Nennungen
79. Yesternow [Jack Johnson (Columbia, 1971)] 22 Punkte | 1 Nennungen
81. Tomaas [Tutu (Warner Bros., 1986)] 20 Punkte | 1 Nennungen
82. The Buzzard Song [Porgy and Bess (Columbia, 1959)] 19 Punkte | 2 Nennungen
82. Orange Lady [Big Fun (Columbia, 1974)] 19 Punkte | 2 Nennungen
